江苏省联社互联网业务监测服务等项目成交结果公示
江苏省农村信用社联合社互联网业务监测服务等项目集采工作已经按照法定程序结束,现将采购结果公示如下:
一、项目名称:互联网业务监测服务等项目
二、招标结果:
开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 成交公司 | 成交金额 |
2024.8.30 | 互联网业务监测服务(2年) | 公开招标 | 南京普惠数码科技有限公司 | 177.88万元 |
2024.9.20 | 新核心业务系统建设项目包6:开发测试环境网络交换机 | 委托公开招标 | 南京盛佳建业科技有限责任公司(华三) | 389.016万元 |
2024.9.9 | 新核心业务系统建设项目包3:X86服务器采购 | 委托公开招标 | 江苏摩天轮科技有限公司 | 434.976万元 |
2024.9.13 | 数据湖等项目包4:鲲鹏或海光芯片服务器采购 | 委托公开招标 | 江苏摩天轮科技有限公司 | 1575.9968万元 |
2024.9.3 | 省联社及入网单位互联网网站安全监测处置服务(2年) | 委托邀请招标 | 国家计算机网络与信息安全管理中心江苏分中心 | 430万元 |
2024.9.20 | 金融级云平台建设项目包2:鲲鹏芯片服务器采购 | 委托公开招标 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 2295.599万元 |
2024.9.23 | 数据湖等项目包1:鲲鹏芯片服务器采购 | 委托公开招标 | 北明软件有限公司 | 3018.304万元 |
2024.9.25 | 金融级云平台建设项目包3:国产信创服务器 | 委托公开招标 | 新晨科技股份有限公司 | 1816.4536万元 |
2024.9.23 | 新核心业务系统建设项目包2:鲲鹏芯片服务器采购 | 委托公开招标 | 北京神州新桥科技有限公司 | 8116.896万元 |
2024.9.13 | 数据湖等项目包5:鲲鹏或海光或飞腾芯片服务器采购 | 委托公开招标 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 2489.0085万元 |
2024.9.19 | 商用密码应用安全性评估服务项目 | 公开招标 | 北京银联金卡科技有限公司 | 16.5万元 |
2024.5.21 | 农商行资本债主承销商库入围项目(证券公司类) | 公开招标 | 国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 | 入围 |
2024.5.21 | 农商行资本债主承销商库入围项目(商业银行类) | 公开招标 | 江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司南京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 入围 |
三、公示起止时间:2024年11月11日 - 2024年11月12日
四、其他:
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人:江苏省农村信用社联合社
地 址:南京市建邺区江东中路395号
联系方式:025-86699503
江苏省农村信用社联合社
2024年11月11日