TDSQL原厂工程师驻场服务等项目成交结果公示
江苏省农村信用社联合社TDSQL原厂工程师驻场服务等项目集采工作已经按照法定程序结束,现将采购结果公示如下:
一、项目名称:TDSQL原厂工程师驻场服务等项目
二、招标结果:
开标时间 | 项目名称 | 采购方式 | 成交公司 | 成交金额 | 备注 |
2024.6.26 | TDSQL原厂工程师驻场服务项目 | 公开招标 | 浪潮金融信息技术有限公司 | 67.49万元 | |
2024.7.18 | 新核心业 务系统项目(新核心业务系统建设软件产品及实施服务) | 委托公开招标 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 2300万元 | |
2024.7.12 |
| 委托邀请招标 | 深圳市魔数智擎人工智能有限公司 | 285万元 | |
2024.7.22 | 新核心业务系统专业支持及集成管理服务项目 | 委托公开招标 | 赞同科技股份有限公司 | 828万元 | |
2024.8.8 | 认反电信网络诈骗项目 | 单一来源 | 上海氪信信息技术有限公司 | 149.5万元 | |
2024.6.12 | 全省农商行业务宣传品(电水壶)供应商入围 | 委托公开招标 | 南通市鑫祥禾贸易有限公司(原 名:海门市鑫祥禾贸易有限公司)、江苏聚潮网络科技有限公司、浙江云锦信息网络有限公司、 江苏千聊贸易有限公司、临沂市君融电子有限公司、江苏秀东商贸有限公司、上海晨光科力普办 公用品有限公司、南京市五色石文化发展有限公司 | 入围 | |
2024.9.18 | 2025年度招聘服务平台广告 | 竞争性磋商 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司南京分公司、北京网聘信息技术有限公司 | 14.72万元、16.20万元 | |
2024.9.18 | 2025年度招聘服务考试服务 | 竞争性磋商 | 全美在线(北京)科技股份有限公司 | 线上43元/人,线下63元/人 | |
2024.8.14 | 文档云系统维保项目 | 公开招标 | 江苏华龙科技有限公司 | 25.2万元 | |
2024.7.29 | 金融级云平台软件及相关服务项目 | 委托公开招标 | 北明软件有限公司 | 300万元 | |
2024.8.23 | 认新核心业务系统建设项目包4:鲲鹏或海光芯片服务器采购项目 | 委托公开招标 | 北京可利邦信息技术股份有限公司 | 927.972万元 | |
2024.8.26 | 认新核心业务系统建设项目包5:海光芯片服务器采购项目 | 委托公开招标 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 555.18万元 | |
2024.8.5 | 网络安全演练保障协防服务项目 | 委托公开招标 | 荐奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司、杭州安恒信息技术股 份有限公司、深信服科技股份有限公司、北京长亭科技有限公司 | 122.7万元、126.36万元、128.701万元、127.01万元 | |
2024.9.12 | 大机软件版本升级保护及支持服务进口代理服务项目 | 委托公开招标 | 华存数据信息技术有限公司 | 费率:8.775 | |
2024.8.8 | IBM存储设备第三方维保项目 | 续谈续签 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 66.6万元 | 2022年3月通过邀请招标方式确定供应商,有效期三年,每年根据实际维保内容续谈续签,本次第三年 |
三、公示起止时间:2024年10月28日 - 2024年10月30日
四、其他:
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人:江苏省农村信用社联合社
地 址:南京市建邺区江东中路395号
联系方式:025-86699503
江苏省农村信用社联合社
2024年10月28日