当前位置: 投资理财  >  大额存单  >  大额存单认购
大额存单认购页面
认购账号: *  
账号余额/币种: 36,799,260.17  / 人民币  
当前第1 页 共2 页 12 条记录
序号 产品编码 产品名称 剩余额度 大额起存金额 发行起始日期 发行截止日期 利率 操作
1 023201900360004 金杉1号 0.00 10,000,000.00 2019-09-26 2039-01-01 5.00000
2 023202000030003 大额存单20200914 89,899,460,000.00 10,000,000.00 2020-09-14 2021-10-14 10.00000
3 023202000030004 社保卡购买测试 3,790,000.00 10,000,000.00 2020-10-20 2021-10-20 5.00000
4 023202100030011 老年版大额存单 3,000,000.00 10,000,000.00 2021-08-19 2026-01-02 3.98758
5 023202100090001 宜兴大额存单接口测试三月期二 5,000,000.00 10,000,000.00 2021-05-25 2030-12-31 3.00000
6 023202100180002 宜兴大额存单接口测试网银六月期 50,000,000.00 10,000,000.00 2021-05-24 2030-05-25 3.00000
7 023202100270001 gyy大额存单030401 98,690,000.00 10,000,000.00 2021-03-04 2026-03-04 1.54321
8 023202100360003 gyy大额存单030301 197,070,000.00 10,000,000.00 2021-03-03 2026-03-03 3.64321
9 023202100360004 刘梦婷测试 89,700,000.00 10,000,000.00 2021-03-08 9999-01-01 1.00000
10 023202100360010 宜兴全部发起一年期起存大于产品 29,200,000.00 15,000,000.00 2021-05-10 2023-06-05 3.96852
页面编号: