持仓收益查询页面
我的封闭式理财
账户类型 账户别名 账号或卡号 汇总金额 操作
对公活期 3201030014010002xxxxxx 4050000.00 明细
序号 产品代码 产品名称 认购日 起息日 到期日 预期收益率 申购份数 申购金额 交易状态
 1 0231200007 杨测试 20210309 20210105 20210606 5.00000%-8.00000% 12 12,000.00 撤单
 2 0231200007 杨测试 20210309 20210105 20210606 5.00000%-8.00000% 1 1,000.00 撤单
 3 0231200007 杨测试 20210302 20210105 20210606 5.00000%-8.00000% 11 11,000.00 认购
 4 0233000007 31 20180730 20180730 20190730 4.00000% 12 120,000.00 认购
 5 0236000001 金盈湾001 20180729 20180729 20180730 2.00000%-4.00000% 30 300,000.00 撤单
 6 0236000001 金盈湾001 20180729 20180729 20180730 2.00000%-4.00000% 20 200,000.00 认购
 7 0236000001 金盈湾001 20180729 20180729 20180730 2.00000%-4.00000% 40 400,000.00 认购
 8 0233000002 理财产品0030 20180729 20180729 20190729 4.00000% 100 1,000,000.00 认购
 9 0235000004 金盈湾001期 20180728 20180728 20180729 2.00000%-4.00000% 21 210,000.00 认购
 10 0233000002 理财产品0030 20180728 20180729 20190729 4.00000% 55 550,000.00 撤单
 11 0233000002 理财产品0030 20180728 20180729 20190729 4.00000% 6 60,000.00 撤单
 12 0233000002 理财产品0030 20180728 20180729 20190729 4.00000% 5 50,000.00 认购
 13 0232000019 理财质押测试 20180725 20180725 20220101 4.00000% 100 1,000,000.00 认购
 14 0232000019 理财质押测试 20180725 20180725 20220101 4.00000% 100 1,000,000.00 认购
 15 0231900005 金盈湾001期 20180725 20180725 20180726 2.00000%-4.00000% 35 350,000.00 撤单
 16 0231900005 金盈湾001期 20180725 20180725 20180726 2.00000%-4.00000% 46 460,000.00 认购
 17 0231900004 理财测试皆有724 20180724 20180724 20180725 2.00000%-4.00000% 40 400,000.00 认购
 18 0231900001 理财测试001 20180724 20180724 20180930 4.00000%-5.00000% 70 700,000.00 认购
 19 0231900001 理财测试001 20180724 20180724 20180930 4.00000%-5.00000% 50 500,000.00 认购
 20 0231800121 金盈湾001期 20180720 20180720 20180721 2.00000%-4.00000% 29 290,000.00 认购
 21 0231100002 11111111 20180728 20180729 2.00000%-4.00000% 55 550,000.00 撤单
 22 0235000005 金盈湾002期 20180728 20180729 2.00000%-4.00000% 44 440,000.00 撤单
收起
我的开放式理财
账户类型 账户别名 账号或卡号 汇总金额 操作
对公活期 3201030014010002xxxxxx 120500.00 明细      持仓累计收益
说明:

1. 本功能用于理财产品的支持收益查询。